Quantidade por porção Porção de 35g (1 dosador)
| Quantidade | VD % | |
| Valor Energético | 140 kcal = 586 kJ | 7% |
| Carboidratos | 20 g | 7% |
| Proteínas | 10 g | 13% |
| Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
| Potássio | 150 mg | 3% |
| Sódio | 54 mg | 3% |
Complexo de Vitaminas
| Quantidade | VD % | |
| Vitamina B1(Tiamina) | 840 mg | 70% |
| Vitamina B2(Riboflavina) | 910 mcg | 70% |
| Vitamina B3(Niacina) | 11.200 mcg | 70% |
| Vitamina B7(Biotina) | 21,0 mcg/td> | 70% |
| Vitamina B9(Ác. Fólico) | 280 mcg | 70% |
| Vitamina B12 | 1,7 mcg | 70% |
Matriz de Restauração
| Quantidade | VD % | |
| Dextrose | 12,7 g | ** |
| Maltodextrina | 6,4 g | ** |
| Sacarose | 6,4 g | ** |
| Whey Protein (Concentrado, Isolado, Hidrolisado) | 10 g | ** |
Blend de Eletrólitos
| Quantidade | VD % | |
| Cálcio | 140 mg | 12% |
| Sal Marinho | 54 mg | 2% |
| Potássio | 150 mg | 3% |
BCAAs
| Quantidade | VD % | |
| Leucina | 1.400 mg | ** |
| Isoleucina | 700 mg | ** |
| Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), dextrose, maltodextrina, complexo de vitaminas (vitamina B3, vitamina B2, vitamina B1, vitamina B9, vitamina B7 e vitamina B12), aroma idêntico ao natural de coco, estabilizante goma guar, corante natural cúrcuma, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja.
CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA². PODE CONTER CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. ²INGREDIENTE POSSIVELMENTE USADO NO PROCESSO DE INSTANTANEIZAÇÃO DA PROTEÍNA DO SORO DO LEITE.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

